PECHATNIK.ORG = Видавництво. Поліграфія. Типографія.
| Прайс-лист "Медичний" | ||||||||||
| від 09 квітня 2009 р. | ||||||||||
| № | Н а й м е н у в а н н я | Код товару |
формат | орієн-тація | сто-рі-нок | Од. вим. |
Ціна залежно від кількості, грн. | |||
| 1-200 шт. | 201-1000 шт. | 1001- 3000 шт. | від 3001 шт. | |||||||
| Форми документації за ДСтУ | ||||||||||
| 1 | Журнал обліку прийому хворих в стаціонар | 001/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 2 | Журнал відмовлень в госпіталізації | 001-1/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 3 | Журнал обліку хворих, яким надана лікувальна відпустка | 001-2/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 4 | Журнал
обліку перебування хворого в денному стаціонарі, стаціонарі вдома (Затв. нак. МОЗУ від 29.11.02 р. №434) |
001-3/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 5 | Журнал обліку прийому вагітних, роділь і породіль | 002/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 6 | Медична карта стаціонарного хворого | 003/о | А 4 | к | 12 | шт. | 1,43 | 1,24 | 1,18 | 1,12 |
| 7 | Медична
карта стаціонарного хворого (скорочений варіант - 1, 2, 11, 12 стор. ф.003/о) (форма на 4 сторінках) |
003/о-4с | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 8 | Медична
карта стаціонарного хворого (скорочений варіант - 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 стор. ф.003/о) (форма на 8 сторінках) |
003/о-8с | А 4 | к | 8 | шт. | 0,95 | 0,83 | 0,79 | 0,75 |
| 9 | Медична карта переривання вагітності | 003-1/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 10 | Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома | 003-2/о | А 5 | к | 4 | шт. | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 11 | Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання | 003-3/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 12 | Листок лікарських призначень | 003-4/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 13 | Протокол переливання крові та її компонентів | 003-5/о | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 14 | Температурний листок | 004/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 15 | Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин | 005/о | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 16 | Журнал обліку збору ретроплацентарної крові | 006/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 17 | Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару | 007/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 18 | Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі | 008/о | А 4 | к | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 19 | Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин | 009/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 20 | Журнал запису пологів в стаціонарі | 010/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 21 | Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії | 011/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 22 | Акт констатації смерті на підставі смерті мозку | 012/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 23 | Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження | 013/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 24 | Направлення на патологогістологічне дослідження | 014/о | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 25 | Журнал реєстрації надходження і видачі трупів | 015/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 26 | Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок | 016/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 27 | Акт констатації біологічної смерті | 017/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 28 | Карта обліку вилучення тканин | 018/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 29 | Повідомлення про випадок пересадки органа | 019/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 30 | Паспорт на гомотрансплантант | 020/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 31 | Карта донора (трупа) | 021/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 32 | Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні | 022/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 33 | Журнал обліку кісткового мозку,що заготовлений для консервації | 023/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 34 | Журнал обліку консервованого кісткового мозку | 024/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 35 | Медична карта амбулаторного хворого | 025/о | А 5 | а | 36 | шт. | 3,26 | 2,84 | 2,70 | 2,56 |
| 36 | Вкладний листок №1 до ф. № 025/о (дані профілактичного огляду) | 025/о- ВЛ1 | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 37 | Вкладний листок №2 до ф. № 025/о (щорічний епікриз на диспансерного хворого) | 025/о- ВЛ2 | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 38 | Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого | 025-1/о | А 5 | а | 8 | шт. | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 |
| 39 | Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів | 025-2/о | А 6 | к | 2 | 10 шт. | 0,69 | 0,60 | 0,57 | 0,54 |
| 40 | Медична карта студента | 025-3/о | А 5 | к | 24 | шт. | 2,51 | 2,19 | 2,09 | 1,98 |
| 41 | Талон на прийом до лікаря | 025-4/о | А 8 | к | 1 | 10 шт. | 0,33 | 0,27 | 0,25 | 0,23 |
| 42 | Талон амбулаторного пацієнта | 025-6/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 43 | Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант) | 025-7/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 44 | Посімейний
журнал дільниці лікаря загальної практики - сімейного лікаря (Дод. 3 до нак. МОЗУ від 08.01.04 р. №1) |
025-8-1/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 45 | Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка) | 026/о | А 5 | к | 12 | шт. | 0,81 | 0,70 | 0,67 | 0,63 |
| 46 | Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого | 027/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 47 | Виписка
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (формат А4) |
027/о-А4 | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 48 | Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення | 027-1/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 49 | Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення | 027-2/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 50 | Консультативний висновок спеціаліста | 028/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 51 | Направлення
на консультацію в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень
(Дод. 4 до нак. МОЗУ від 08.01.04 р. №1) |
028-1/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 52 | Журнал обліку процедур | 029/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 53 | Контрольна карта диспансерного нагляду | 030/о | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 54 | Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин | 030-1/о | А 4 | к | 8 | шт. | 0,95 | 0,83 | 0,79 | 0,75 |
| 55 | Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психоневрологічного/наркологічного закладу | 030-2/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 56 | Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології з професійними захворюваннями | 030-3/о | А 5 | а | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 57 | Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз | 030-4/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 58 | Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення | 030-6/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 59 | Книга запису викликів лікарів додому | 031/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 60 | Журнал запису пологової допомоги вдома | 032/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 61 | Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації | 033/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 62 | Етикетка на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування | 034/о | А 6 | а | 1 | 10 шт. | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 63 | Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії | 035/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 64 | Журнал реєстрації листків непрацездатності | 036/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 65 | Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) | 037/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 66 | Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда | 037-1/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 67 | Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта | 037-2/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 68 | Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення | 038/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 69 | Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома | 039/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 70 | Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) | 039-2/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 71 | Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта | 039-3/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 72 | Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда | 039-4/о | А 3 | а | 2 | шт. | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| 73 | Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету) | 039-5/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 74 | Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) | 039-6/о | А 4 | а | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 75 | Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики | 039-7/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 76 | Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики | 039-8/о | А 4 | а | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 77 | Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики | 039-9/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 78 | Карточка попереднього запису на прийом до лікаря | 040/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 79 | Етикетка на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації | 041/о | А 6 | а | 1 | 10 шт. | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 80 | Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури | 042/о | А 5 | к | 4 | шт. | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 81 | Вкладний листок до ф.№042/о Карта хворого з порушенням опорно-рухового апарату | 042/о-ВЛ1 | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 82 | Медична карта стоматологічного хворого | 043/о | А 5 | а | 8 | шт. | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 |
| 83 | Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті) | 044/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 84 | Карта звернення за антирабічною допомогою | 045/о | А 5 | к | 4 | шт. | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 85 | Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень | 046/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 86 | Журнал реєстрації функціональних досліджень | 047/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 87 | Журнал реєстрації ультразвукових досліджень | 048/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 88 | Журнал обліку профілактичної роботи лікаря стоматолога | 049/о | А 4 | к | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 89 | Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень | 049-1/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 90 | Журнал запису рентгенологічних досліджень | 050/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 91 | Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії | 051/о | А 4 | а | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 92 | Карта профілактичних флюорографічних досліджень | 052/о | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 93 | Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника | 053/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 94 | Іменний список призовників | 054/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 95 | Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ | 055/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 96 | Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії | 056/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 97 | Довідка для дільничного педіатра або сімейного лікаря | 057/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 98 | Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення | 058/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 99 | Журнал обліку вилучення донорських органів та тканин з метою подальшої трансплантації | 059/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 100 | Журнал обліку інфекційних захворювань | 060/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 101 | Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена | 061/о | А 4 | а | 8 | шт. | 0,95 | 0,83 | 0,79 | 0,75 |
| 102 | Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена | 062/о | А 5 | к | 24 | шт. | 2,51 | 2,19 | 2,09 | 1,98 |
| 103 | Карта профілактичних щеплень (ватман 160) | 063/о_ВТ | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 2,30 | 2,00 | 1,90 | 1,80 |
| 104 | Карта імунізації (обкл. - ватман 160) | 063-1/о | А 6 | к | 8 | шт. | 0,92 | 0,80 | 0,76 | 0,72 |
| 105 | Журнал обліку профілактичних щеплень | 064/о | А 4 | к | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 106 | Медична карта хворого венеричним захворюванням | 065/о | А 5 | а | 8 | шт. | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 |
| 107 | Медична карта хворого грибковим захворюванням | 065-1/о | А 5 | а | 4 | шт. | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 108 | Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару | 066/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 109 | Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару | 066-1/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 110 | Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах | 067/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 111 | Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів | 068/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 112 | Журнал запису амбулаторних операцій | 069/о | А 4 | к | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 113 | Довідка для одержання путівки | 070/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 114 | Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно) | 071/о | А 3 | к | 2 | шт. | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
| 115 | Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення) | 071-1/о | А 3 | к | 6 | шт. | 1,28 | 1,15 | 1,07 | 1,01 |
| 116 | Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі | 071-2/о | А 3 | к | 4 | шт. | 0,87 | 0,79 | 0,73 | 0,69 |
| 117 | Санаторно-курортна карта | 072/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 118 | Карта
хворого з імплантованим електрокардіостимулятором (ЕКС) (обкл. - ватман 160) |
073/о | А 6 | к | 8 | шт. | 0,92 | 0,80 | 0,76 | 0,72 |
| 119 | Журнал
реєстрації амбулаторних хворих (Затв. нак. МОЗУ від 05.08.99 р. №197) |
074/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 120 | Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків | 076/о | А 5 | к | 4 | шт. | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 121 | Путівка в дитячий санаторій | 077/о | А 5 | к | 4 | шт. | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 122 | Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз | 078/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 123 | Медична довідка на учня, якій від'їжджає в оздоровчий табір | 079/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 124 | Медичний висновок на дитину (підлітка) - інваліда з дитинства у віці до 16 років | 080/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 125 | Медична карта хворого на туберкульоз | 081/о | А 5 | а | 20 | шт. | 1,97 | 1,72 | 1,64 | 1,55 |
| 126 | Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз | 081-1/о | А 5 | к | 8 | шт. | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 |
| 127 | Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки | 082/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 128 | Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом | 083/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 129 | Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду | 083-1/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 130 | Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову | 083-2/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 131 | Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом | 083-4/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 132 | Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу | 084/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 133 | Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) | 085/о | А 5 | а | 12 | шт. | 0,81 | 0,70 | 0,67 | 0,63 |
| 134 | Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) | 086/о | А 5 | а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 135 | Книга запису роботи юрисконсультанта закладу охорони здоров'я | 087/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 136 | Направлення на МСЕК | 088/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 137 | Направлення
на МСЕК (книжкова орієнтація виробу) |
088/о-К | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 138 | Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости, трахоми | 089/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 139 | Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз | 089-1/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 140 | Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення | 090/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 141 | Листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень | 091/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 142 | Повідомлення про травму невиробничого характеру | 092/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 143 | Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника | 093/о | А 5 | к/а | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 144 | Листок очікування реципієнтів на пересадку органів | 094/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 145 | Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації | 094-1/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 146 | Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад, та контрольний талон до довідки | 095/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 147 | Довідка про тимчасовую непрацездатність у зв'язку з побутовою травмою та контрольний талон до довідки | 095-1/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 148 | Історія пологів | 096/о | А 4 | к | 8 | шт. | 0,95 | 0,83 | 0,79 | 0,75 |
| 149 | Карта розвитку новонародженого | 097/о | А 4 | к | 8 | шт. | 0,95 | 0,83 | 0,79 | 0,75 |
| 150 | Виписка із карти розвитку новонародженого | 097-1/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 151 | Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи | 100/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 152 | Акт психіатричного огляду засудженого | 101/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 153 | Журнал відділення (палати) для новонароджених | 102/о | А 4 | к | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 154 | Медичне свідоцтво про народження | 103/о-95 | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 155 | Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу | 103-1/о-96 | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 156 | Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні | 104/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 157 | Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи | 105/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 158 | Лікарське свідоцтво про смерть | 106/о-95 | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 159 | Фельдшерська довідка про смерть | 106-1/о-95 | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 160 | Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть | 106-2/о-95 | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 161 | Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом | 108-1/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 162 | Карта
виїзду швидкої медичної допомоги (Затв. нак. МОЗУ від 05.08.99 р. №197) |
110/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 163 | Індивідуальна картка вагітної і породіллі | 111/о | А 4 | к | 8 | шт. | 0,95 | 0,83 | 0,79 | 0,75 |
| 164 | Історія розвитку дитини | 112/о | А 5 | а | 20 | шт. | 1,97 | 1,72 | 1,64 | 1,55 |
| 165 | Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні | 113/о | А 5 | к | 8 | шт. | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 |
| 166 | Супровідний лист на госпіталізацію хворого | 114/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 167 | Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) | 116/о | А 4 | а | 24 | шт. | 3,82 | 3,33 | 3,17 | 3,00 |
| 168 | Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду | 122/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 169 | Картка особи, яка підлягає медичному огляду | 123/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 170 | Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи | 127/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
