PECHATNIK.ORG = Видавництво. Поліграфія. Типографія.
| Прайс-лист "CEC" | ||||||||||
| від 09 квітня 2009 р. | ||||||||||
| № | Н а й м е н у в а н н я | Код товару |
формат | орієн-тація | сто-рі-нок | Од. вим. |
Ціна залежно від кількості, грн. | |||
| 1-200 шт. | 201-1000 шт. | 1001- 3000 шт. | від 3001 шт. | |||||||
| Форми документації за ДСтУ | ||||||||||
| 1 | Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення | 038/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 2 | Карта звернення за антирабічною допомогою | 045/о | А 5 | к | 4 | шт. | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 3 | Журнал обліку інфекційних захворювань | 060/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 4 | Направлення на аналіз | 200/о | А 6 | к | 1 | 10 шт. | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 5 | Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження | 204/о | А 5 | а | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 6 | Направлення на санітарно-мікробіологічне дослідження і результат санітарно-мікробіологічного дослідження | 205/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 7 | Результат аналізу | 209/о | А 6 | к | 1 | 10 шт. | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 8 | Результат мікробіологічного
дослідження на МБТ (мікобактерії туберкульозу) |
209-1/о | А 6 | к | 1 | 10 шт. | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 9 | Аналіз мокротиння | 216/о | А 6 | к | 1 | 10 шт. | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 10 | Аналіз калу на гельмінти та найпростіші | 220/о | А 7 | к | 1 | 10 шт. | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,33 |
| 11 | Журнал реєстрації сироваток крові, які надходять в діагностичну лабораторію на ВІЛ-інфекцію | 239/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 12 | Результат мікробіологічного дослідження та визначення чутливості виділених культур до хіміотерапевтичних препаратів | 240/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 13 | Результат мікробіологічного дослідження та визначення чутливості виділених культур до хіміотерапевтичних препаратів | 240/о-А5 | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 14 | Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур МБТ до антибактеріальних препаратів | 240-1/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 15 | Аналіз крові (реакція Відаля, Райта, Хеддльсона та інші) | 242/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 16 | Направлення на дослідження зразків сироваток крові на ВІЛ-інфекцію | 246/о | А 6 | к | 1 | 10 шт. | 0,61 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| 17 | Журнал реєстрації позитивних у первинному скринінгу сироваток крові, які направляються для верифікаційних досліджень | 247/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 18 | Аналіз крові на токсоплазмоз (імуноферментний аналіз) | 248/о | А 7 | к | 1 | 10 шт. | 0,43 | 0,37 | 0,35 | 0,33 |
| 19 | Журнал реєстрації аналізів і їх результатів | 250/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 20 | Журнал реєстрації мікробіологічних і паразитологічних досліджень | 252/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 21 | Робочий журнал мікробіологічних досліджень | 253/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 22 | Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів | 254/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 23 | Журнал реєстрації мікробіологічних досліджень на туберкульоз | 255/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 24 | Журнал реєстрації виділених культур мікобактерій туберкульозу та результати визначення їх чутливості до антибактеріальних препаратів | 255-1/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 25 | Журнал приготування і контролю поживних середовищ | 256/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 26 | Журнал контролю роботи стерилізаторів повітряного, парового (автоклаву) | 257/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 27 | Робочий журнал досліджень на стерильність | 258/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 28 | Журнал реєстрації серологічних досліджень | 259/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 29 | Журнал реєстрації серологічних досліджень (діагностика сифілісу) | 260/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 30 | Журнал реєстрації серологічних
досліджень (діагностика
сифілісу) (книжкова орієнтація виробу) |
260/о-К | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 31 | Листок щоденного обліку роботи лікаря-лаборанта, лаборанта | 261/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 32 | Журнал обліку аналізів, зроблених в лабораторії | 262/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 33 | Направлення на серологічне дослідження крові | 265/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 34 | Направлення на дослідження крові (спінномозкової рідини) на РІБТ і РІФ | 266/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 35 | Пропозиція про визначення контингентів осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам | 267/о | А 4 | к/а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 36 | Повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєння) | 268/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 37 | Облікова карта професійного захворювання (отруєння) | 269/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 38 | Журнал обліку руху заразного матеріалу (мікроорганізмів, токсинів, отрут, взірців з підозрою на зараження) | 270/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 39 | Журнал обліку культивування лабораторних ліній культур клітини | 271/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 40 | Журнал реєстрації проб та видачі результатів досліджень на грип та ГРВІ | 272/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 41 | Журнал реєстрації проб та видачі результатів досліджень з об'єктів навколишнього середовища | 274/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 42 | Журнал реєстрації мікроорганізмів, які надійшли на дослідження (ідентифікацію) | 275/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 43 | Журнал обліку серологічних досліджень проб з об'єктів довкілля | 276/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 44 | Журнал обліку досліджень мишовидних гризунів | 277/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 45 | Журнал дослідження біопробних тварин на групу особливо небезпечних інфекцій | 278/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 46 | Журнал дослідження ектопаразитів | 279/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 47 | Журнал обліку виділених культур та їх знищення | 280/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 48 | Журнал ідентифікації вилучених культур | 281/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 49 | Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників | 282/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 50 | Журнал обліку бактеріологічних досліджень на групу особливо небезпечних інфекцій | 283/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 51 | Журнал реєстрації матеріалу від людей при дослідженні на наявність збудника холери | 284/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 52 | Журнал реєстрації матеріалу з об'єктів навколишнього середовища при дослідженні на наявність збудника холери | 285/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 53 | Акт визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам | 286/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 54 | Журнал обліку обробки та спостереження за вогнищами педикульозу | 287/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 55 | Карта спостереження за вогнищем педикульозу | 288/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 56 | Журнал обліку результатів дослідження дезінфекційних засобів | 289/о | А 4 | а | 72 | шт. | 8,86 | 7,71 | 7,33 | 6,94 |
| 57 | Журнал обліку отримання та витрат дезінфекційних засобів | 290/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 58 | Постанова про застосування фінансових санкцій | 291/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 59 | Журнал обліку результатів досліджень дистильованої води (санепідстанцій) | 292/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 60 | Журнал реєстрації проб і видачі
результатів досліджень відділення фізико-хімічних методів досліджень (санепідстанцій) |
293/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 61 | Журнал обліку результатів
досліджень на приладах високої чутливості (санепідстанцій) |
294/о | А 4 | а | 72 | шт. | 8,86 | 7,71 | 7,33 | 6,94 |
| 62 | Журнал реєстрації результатів досліджень електромагнітного поля | 295/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 63 | Журнал реєстрації результатів досліджень шумового навантаження та інфразвуку | 296/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 64 | Протокол проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку | 297/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 65 | Журнал реєстрації результатів досліджень ультразвуку | 298/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 66 | Протокол проведення досліджень ультразвуку | 299/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 67 | Журнал переліку об'єктів, які підлягають державному санітарно-епідеміологічному нагляду | 300/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 68 | Висновок щодо вибору (відведення) земельної ділянки під забудову | 301/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 69 | Журнал реєстрації висновків щодо вибору (відведення) земельних ділянок під забудову | 302/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 70 | Висновок на проект будівництва | 303/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 71 | Журнал реєстрації висновків по проектах | 304/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 72 | Карта попереджувального санітарно-епідеміологічного нагляду об'єкта будівництва (реконструкції об'єкта) | 305/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 73 | Постанова про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства | 306/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 74 | Карта об'єкта поточного санітарно-епідеміологічного нагляду | 307/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 75 | Акт про опечатування (опломбування) | 308/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 76 | Журнал обліку постанов про застосування адміністративно-запобіжних заходів | 309/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 77 | Постанова про зупинення або припинення інвестиційної діяльності | 310/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 78 | Постанова про вилучення з реалізацї | 311/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 79 | Акт про знищення предмета | 312/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 80 | Журнал обліку постанов про вилучення з реалізації (конфіскацію) | 313/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 81 | Подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності | 314/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 82 | Подання про відсторонення від
роботи або іншої діяльності (формат А5) |
314/о-А5 | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 83 | Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта | 315/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 84 | Акт санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта (Затв. нак. МОЗУ від 11.07.2000 р. №160) (формат А4) |
315/о-А4 | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 85 | Акт санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта (формат А3) |
315/о-А3 | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 86 | Акт приймання оздоровчих закладів для дорослих | 316/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 87 | Дозвіл на вивіз дітей та підлітків до оздоровчого закладу, студентського, будівельного табору, сільськогосподарського загону | 317/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 88 | Акт приймання дитячого оздоровчого табору | 318/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 89 | Журнал обліку об'єктів будівництва | 319/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 90 | Протокол дослідження повітря житлових і громадських приміщень | 320/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 91 | Журнал реєстрації проб і видачі результатів досліджень | 322/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 92 | Акт відбору проб води | 323/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 93 | Акт відбору проб води (формат А5) |
323/о-А5 | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 94 | Журнал обліку результатів досліджень води поверхневих водоймищ, прибeрежних зон морів і стічних вод | 324/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 95 | Протокол дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод | 325/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 96 | Журнал обліку результатів досліджень питної води централізованого і нецентралізованого водопостачання | 326/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 97 | Протокол дослідження питної води | 327/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 98 | Журнал реєстрації результатів дослідження атмосферного повітря | 328/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 99 | Протокол дослідження повітря населених місць | 329/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 100 | Журнал реєстрації проб та результатів досліджень грунту | 331/о | А 4 | к | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 101 | Протокол відбору та дослідження проб грунту | 332/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 102 | Журнал реєстрації джерел електромагнітних випромінювань | 335/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 103 | Журнал реєстрації досліджень метеорологічних факторів | 336/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 104 | Акт відбору виробів (посуду, іграшок, будівельних матеріалів, одягу тощо) із полімерних та інших матеріалів для проведення досліджень | 337/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 105 | Журнал реєстрації проб та результатів досліджень (посудогосподарчих виробів, будівельних матеріалів, одягу, іграшок тощо) із полімерних та інших матеріалів | 338/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 106 | Протокол вимірювань виробів із полімерних та інших матеріалів | 339/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 107 | Журнал реєстрації кумулятивних властивостей речовини | 340/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 108 | Журнал реєстрації токсикологічних досліджень | 341/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 109 | Акт відбору проб харчових продуктів | 342/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 110 | Акт відбору проб харчових
продуктів (формат А5) |
342/о-А5 | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 111 | Протокол досліджень проб харчових продуктів | 343/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 112 | Акт відбору кулінарних виробів | 344/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 113 | Протокол дослідження готової страви та напівфабрикатів | 345/о | А 4 | а | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 114 | Журнал обліку результатів дослідження проб харчових продуктів | 346/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 115 | Журнал реєстрації проб та результатів досліджень готових страв та раціонів на калорійність та хімічний склад | 347/о | А 4 | к | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 116 | Журнал реєстрації проб та
результатів досліджень готових страв та раціонів на калорійність та хімічний
склад (альбомна орієнтація виробу) |
347/о-А | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 117 | Наряд на евакуацію інфекційного хворого | 348/о | А 5 | к | 2 | 10 шт. | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
| 118 | Журнал обліку евакуації інфекційних хворих | 349/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 119 | Наряд на заключну дезінфекцію та довідка про проведення дезінфекції за нарядом | 350/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 120 | Супроводний лист на речі в дезкамеру, корінець на речі для камерної дезінфекції, квитанція на речі для камерної дезінфекції | 351/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 121 | Акт контролю роботи дезінфекційної камери | 352/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 122 | Журнал реєстрації дезінфекції (дезінсекції) одягу, постільних приналежностей, взуття та інших речей в дезінфекційних камерах | 353/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 123 | Журнал обліку дезінфекції у вогнищах інфекційних захворювань | 354/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 124 | Карта контролю за проведенням поточної дезінфекції у вогнищі | 355/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 125 | Протокол дослідження дезінфекційних засобів | 356/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 126 | Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання | 357/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 127 | Журнал реєстрації лабораторного контролю якості дезінфекції | 359/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 128 | Журнал реєстрації харчових отруєнь | 360/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 129 | Журнал реєстрації екстрених повідомлень про харчові та професійні отруєння | 361/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 130 | Акт розслідування професійного захворювання (отруєння) | 362/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 131 | Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) | 363/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 132 | Журнал реєстрації результатів досліджень важкості та напруженості праці | 364/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 133 | Журнал реєстрації осіб, які були обстежені на наявність збудника паразитарних хвороб та проліковані | 365/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 134 | Журнал обліку якості передстерилізаційної обробки виробів медичного призначення | 366/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 135 | Облікова контрольна карта проведення профілактичної дезінфекції (дезінсекції) та дератизації | 367/о | А 4 | к | 36 | шт. | 5,08 | 4,42 | 4,20 | 3,98 |
| 136 | Журнал обліку чисельності членистоногих та результати екстенсивних обстежень на наявність малярійних комарів | 368/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 137 | Журнал обліку робіт по боротьбі із личинковими стадіями малярійних комарів та інших кровососних двокрилих | 369/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 138 | Журнал обліку заходів знищення імаго кровососних членистоногих | 370/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 139 | Зведена відомість обліку результатів розвідувальних обстежень території, району, області на наявність іксодових кліщів-переносників КЕ, ККГЛ, КСТА за сезон | 371/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 140 | Журнал реєстрації результатів досліджень шумових характеристик | 372/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 141 | Паспорт водоймища станом на_____ рік | 373/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 142 | Журнал обліку динаміки чисельності основних представників ентомофауни і кліщів | 374/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 143 | Зведена відомість за сезон ______ року | 375/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 144 | Журнал обліку показників живлення преімагінальних стадій кліщів на дрібних ссавцях | 376/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 145 | Карта обліку чисельності іксодових кліщів на великій рогатій худобі | 377/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 146 | Направлення та корінець направлення на дослідження дезінфекційних засобів | 378/о | А 4 | а | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 147 | Журнал реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень | 379/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 148 | Журнал реєстрації результатів досліджень повітря робочої зони при роботі з біологічними факторами | 380/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 149 | Робочий журнал мікробіологічних досліджень змивів | 381/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 150 | Робочий журнал мікробіологічних досліджень лікарських форм | 382/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 151 | Робочий журнал мікробіологічних досліджень питної води | 383/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 152 | Робочий журнал мікробіологічних досліджень консервів | 384/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 153 | Робочий журнал мікробіологічних досліджень харчових продуктів | 385/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 154 | Робочий журнал вірусологічних досліджень | 386/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 155 | Наряд на дезінсекцію | 387/о | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 156 | Журнал реєстрації результатів досліджень вібрації | 388/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 157 | Журнал реєстрації результатів дозиметричного контролю лазерного випромінювання | 389/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 158 | Протокол дозиметричного контролю лазерного випромінювання | 390/о | А 4 | а | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 159 | Протокол про порушення санітарних норм | 391/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 160 | Протокол про порушення
санітарних норм (форма на 2 сторінках) |
391/о-2с | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 161 | Журнал реєстрації результатів досліджень повітря робочої зони | 392/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 162 | Акт перевірки дотримання санітарного законодавства | 393/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 163 | Журнал приходу та витрат особливо токсичних речовин в санітарно-гігієнічній лабораторіі | 394/о | А 4 | а | 48 | шт. | 6,34 | 5,52 | 5,25 | 4,97 |
| 164 | Повідомлення про розгляд справи про санітарне правопорушення | 395/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 165 | Повідомлення про розгляд справи
про санітарне правопорушення (формат А5) |
395/о-А5 | А 5 | к | 1 | 10 шт. | 0,98 | 0,85 | 0,81 | 0,77 |
| 166 | Реєстраційний журнал проведення досліджень | 396/о | А 4 | к | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 167 | Журнал реєстрації результатів досліджень освітленості робочого місця | 397/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 168 | Журнал реєстрації досліджень іонізуючого випромінювання | 398/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 169 | Протокол проведення досліджень шумових характеристик | 399/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 170 | Журнал реєстрації результатів досліджень забруднення атмосферного повітря в містах (за даними спостережень на стаціонарних та маршрутних постах) | 400/о | А 4 | а | 72 | шт. | 8,86 | 7,71 | 7,33 | 6,94 |
| 171 | Карта обліку носія бактерій черевного тифу, паратифів А, В | 401/о | А 4 | к | 2 | шт. | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| 172 | Протокол проведення досліджень важкості та напруженості праці | 402/о | А 4 | к | 4 | шт. | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,37 |
| 173 | Журнал серологічних досліджень матеріалу від людей | 403/о | А 4 | а | 96 | шт. | 11,38 | 9,90 | 9,41 | 8,91 |
| 174 | Вимога в лабораторію на отримання отрутопринади для бригади інструктора-дезінфектора | 404/о | А 4 | к | 1 | шт. | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
